തൊഴിലാളി തത്വം

പുറം റിബൺ ഇരുവശത്തുനിന്നും മെറ്റീരിയലിനെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു
പതനം
ആന്തരിക റിബൺ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇരുവശത്തും ഇരുവശത്തേക്കാണ്
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
The ടാങ്കിന്റെ അടിയിൽ, ഒരു കേന്ദ്ര മ mount ണ്ട് ചെയ്ത ഫ്ലാപ്പ് ഡോം വാൽവ് ഉണ്ട് (ന്യൂമാറ്റിക്, മാനുവൽ നിയന്ത്രണ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്). മെറ്റീരിയൽ ശേഖരണം ഇല്ല, മരിച്ചുപോയ ഏതെങ്കിലും സാധ്യതയുള്ള ഏതെങ്കിലും സാധ്യതയുള്ള ഒരു ആർക്ക് ഡിസൈൻ വാൽവ് അവതരിപ്പിക്കുന്നുമിക്സിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ കോണുകൾ. ആശ്വാസകരവും സ്ഥിരവുമായ സീലിംഗ്വാൽവ് പതിവായി തുറക്കുന്നതിലും അടയ്ക്കുന്നതിലും ചോർച്ചയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
Sux മിക്സറിന്റെ ഡ്യുവൽ റിബൺസ് കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ മെറ്റീരിയലുകൾ വേഗത്തിലും കൂടുതൽ ആകർഷകരുന്നതിലും സുഗമമാക്കുന്നു.
• ഒരു ഫീൽഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ 304 മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നാണ് മുഴുവൻ യന്ത്രവും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്
മിക്സിംഗ് ടാങ്കിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും മിറർ-മിനുക്കിയ ഇന്റീരിയർ, അതുപോലെ റിബണും ഷാഫ്റ്റും.
സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവുമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സുരക്ഷാ സ്വിച്ച്, സുരക്ഷാ ഗ്രിഡ്, ചക്രങ്ങൾ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
• ബെർഗ്മാൻ (ജർമ്മനി), വ്യതിരിക്തമായ രൂപകൽപ്പന എന്നിവയിൽ ടെഫ്ലോൺ റോപ്പ് സീറോയ്ക്കൊപ്പം സീറോ ഷാഫ്റ്റ് ചോർച്ചയിൽ ഗ്യിഡ്.
സവിശേഷതകൾ
മാതൃക | ടിഡിപിഎം 2000 | ടിഡിപിഎം 3000 | ടിഡിപിഎം 4000 | ടിഡിപിഎം 5000 | ടിഡിപിഎം 8000 | ടിഡിപിഎം 10000 | ||
ഫലപ്രദമായ വോളിയം (l) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | ||
പൂർണ്ണമായും വോളിയം (l) | 2500 | 3750 | 5000 | 6250 | 10000 | 12500 | ||
ആകെ ഭാരം (കിലോ) | 1600 | 2500 | 3200 | 4000 | 8000 | 9500 | ||
മൊത്തമായ പവർ (KW) | 22 | 30 | 45 | 55 | 90 | 110 | ||
മൊത്തമായ ദൈർഘ്യം (MM) | 3340 | 4000 | 4152 | 4909 | 5658 | 5588 | ||
ആകെ വീതി (എംഎം) | 1335 | 1370 | 1640 | 1760 | 1869 | 1768 | ||
മൊത്തമായ ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | 1925 | 2790 | 2536 | 2723 | 3108 | 4501 | ||
വീപ്പ ലേഗ്ത് (എംഎം) | 1900 | 2550 | 2524 | 2850 | 3500 | 3500 | ||
ബാരൽ വീതി (എംഎം) | 1212 | 1212 | 1560 | 1500 | 1680 | 1608 | ||
വീപ്പ ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | 1294 | 1356 | 1750 | 1800 | 1904 | 2010 | ||
ന്റെ ദൂരം ബാരൽ (എംഎം) | 606 | 606 | 698 | 750 | 804 | 805 | ||
വൈദ്യുതി വിതരണം | ||||||||
ഷാഫ്റ്റ് കനം (എംഎം) | 102 | 133 | 142 | 151 | 160 | 160 | ||
ടാങ്ക് ബോഡി കനം (എംഎം) | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
വശം ബോഡി കനം (എംഎം) | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | ||
റിബൺ കനം (എംm) | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | ||
മോട്ടോർ പവർ (KW) | 22 | 30 | 45 | 55 | 90 | 110 | ||
പരമാവധി മോട്ടോർ സ്പീഡ് (ആർപിഎം) | 30 | 30 | 28 | 28 | 18 | 18 |
കുറിപ്പ്: വ്യത്യസ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സവിശേഷ സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സവിശേഷതകൾ ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കാം.
ആക്സസറീസ് ലിസ്റ്റ്
ഇല്ല. | പേര് | മുദവയ്ക്കുക |
1 | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ | കൊയ്ന |
2 | സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ | ഷ്നൈഡർ |
3 | എമർജൻസി സ്വിച്ച് | അനുഷിക്കുക |
4 | മാറുക | ജെലി |
5 | ബന്ധപ്പെടല് | ഷ്നൈഡർ |
6 | അസിസ്റ്റ് ബന്ധപ്പെടൽ | ഷ്നൈഡർ |
7 | ചൂട് റിലേ | അനുഷിക്കുക |
8 | റിലേ ചെയ്യുക | അനുഷിക്കുക |
9 | ടൈമർ റിലേ | അനുഷിക്കുക |
10 | മോട്ടോറും റിഡുക്കറും | സിഖ് |
11 | ഓയിൽ വാട്ടർ സെപ്പറേറ്റർ | എയർടെക് |
12 | വൈദ്യുതകാന്തിക വാൽവ് | എയർടെക് |
13 | സിലിണ്ടര് | എയർടെക് |
14 | പുറത്താക്കല് | ബർഗ്മാൻ |
15 | സ്വെൻസ്ക കല്ലേജർ-ഫാബ്രിക്കൻ | എൻഎസ്കെ |
16 | Vfd | ഉമ |
ഭാഗ ഫോട്ടോകൾ
![]() | ![]() | ![]() |
ഉത്തരം: സ്വതന്ത്രൻവൈദ്യുത മന്ത്രിസഭയും നിയന്ത്രണ പാനലും; | B: പൂർണ്ണ ഇംപെഡും മിറർ മിറർഇരട്ട റിബൺ; | സി: ഗിയർബോക്സ് നേരിട്ട്ഒരു കപ്ലിംഗും ചെയിനും ഉപയോഗിച്ച് മിക്സിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് നയിക്കുന്നു; |
വിശദമായ ഫോട്ടോകൾ
പൂർണ്ണമായ വെൽഡിംഗിലൂടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന പൊടിയും മിക്സിംഗ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം എളുപ്പമുള്ള വൃത്തിയാക്കലും ഇല്ല. | ![]() |
സ്ലോ-റൈസിംഗ് ഡിസൈൻ ഉറപ്പാക്കുന്നു ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റേ ബാറിലെ ദീർഘായുസ്സ്, ഓപ്പറേറ്റർമാരെ വീഴുന്ന കവർ പരിക്കേൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നു. | ![]() |
സുരക്ഷാ ഗ്രിഡ് ഓപ്പറേറ്റർ കറങ്ങുന്ന റിബണുകളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തി മാനുവൽ ലോഡിംഗ് പ്രക്രിയയെ ലളിതമാക്കുന്നു. | ![]() |
ഒരു ഇന്റർലോക്ക് മെക്കാനിസം റിബൺ ഭ്രമണത്തിൽ തൊഴിലാളി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു. കവർ തുറക്കുമ്പോൾ മിക്സർ യാന്ത്രികമായി പ്രവർത്തനം നിർത്തുന്നു. | ![]() |
പേറ്റന്റ് ചെയ്ത ഷാഫ്റ്റ് സീലിംഗ് ഡിസൈൻ,ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള ബ്യൂഗൻ പാക്കിംഗ് ഗ്രന്ഥി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചോർച്ചയില്ലാത്തത് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു പ്രവർത്തനം. | ![]() |
അല്പം കോൺഗ്രസ് ഫ്ലാപ്പ് ചുവടെടാങ്കിന്റെ കേന്ദ്രം ഫലപ്രദമാണ് മിക്സിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ ഏതെങ്കിലും നിർജ്ജീവമായ കോണുകളെ മുദ്രയിടുന്നു. | ![]() |
കേസുകൾ






സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

